| CAR FOX 可授权商标类别 | ||||
| 序号 | 商标名称 | 商品类别 | 注册证号 | 可授权地区 |
| 1 | CAR FOX | 1类 | 43795866 | 中国内地 |
| 2 | CAR FOX | 2类 | 43815108 | 中国内地 |
| 3 | CAR FOX | 3类 | 43816672 | 中国内地 |
| 4 | CAR FOX | 7类 | 43819695 | 中国内地 |
| 5 | CAR FOX | 9类 | 43788817 | 中国内地 |
| 6 | CAR FOX | 11类 | 43806743 | 中国内地 |
| 7 | CAR FOX | 12类 | 43340992 | 中国内地 |
| 8 | CAR FOX | 17类 | 43812027 | 中国内地 |
| 9 | CAR FOX | 18类 | 43827546 | 中国内地 |
| 10 | CAR FOX | 27类 | 43815186 | 中国内地 |

广州天州汽车用品有限公司