| 威果(WEI GUO) 可授权商标类别 | ||||
| 序号 | 商标名称 | 商品类别 | 注册证号 | 可授权地区 |
| 1 | 威果(WEI GUO) | 1类 | 43756904 | 中国内地 |
| 2 | 威果(WEI GUO) | 2类 | 43760916 | 中国内地 |
| 3 | 威果(WEI GUO) | 3类 | 35912924 | 中国内地 |
| 4 | 威果(WEI GUO) | 4类 | 43760956 | 中国内地 |
| 5 | 威果(WEI GUO) | 5类 | 43760956 | 中国内地 |
| 6 | 威果(WEI GUO) | 6类 | 29770064 | 中国内地 |
| 7 | 威果(WEI GUO) | 7类 | 43770471 | 中国内地 |
| 8 | 威果(WEI GUO) | 11类 | 43810646 | 中国内地 |
| 9 | 威果(WEI GUO) | 12类 | 19743663 | 中国内地 |
| 10 | 威果(WEI GUO) | 12类(图) | 32439662 | 中国内地 |
| 11 | 威果(WEI GUO) | 14类 | 35912945 | 中国内地 |
| 12 | 威果(WEI GUO) | 17类 | 43804936 | 中国内地 |
| 13 | 威果(WEI GUO) | 18类 | 29757001 | 中国内地 |
| 14 | 威果(WEI GUO) | 27类 | 35925215 | 中国内地 |
| 15 | 威果(WEI GUO) | 35类 | 28906900 | 中国内地 |
广州天州汽车用品有限公司